Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Мосстрой - 2022. Весна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2022. Весна. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2022. Весна. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2022. Весна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2022. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Fintech IT Cup - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Fintech IT Cup - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Fintech IT Cup - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/8 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Весна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Весна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/8 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Олега Романцева - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/8 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Зима. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2023. Зима. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/8 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (золотой кубок) Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
VK | 2022/Весна | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
VK | 2022/Лето | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VK | 2022/Зима | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VK | 2023/Весна | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empayre | 2023/Весна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VK | 2023/Лето | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VK | 2023/Зима | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |