Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nauka и MedPharm Premier League 2024 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nauka и MedPharm Premier League 2024 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nauka и MedPharm Premier League 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nauka и MedPharm Premier League 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nauka и MedPharm Premier League 2024 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nauka и MedPharm Premier League 2024 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора | 2024/Весна | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |