Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сhertanovo Premier League 2021 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (весна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (весна) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (осень) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (осень) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (осень) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2021 (осень) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Весна. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Весна. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Весна. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Юрия Семина - 2022. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Юрия Семина - 2022. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
ФНС | 2021/Весна | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
ФНС | 2021/Осень | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
ФНС | 2022/Весна | 10 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
ФНС | 2022/Лето | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФНС | 2023/Осень | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |