Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosstroy Premier League Дивизион B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
TECHNOGROUP | 2021/Весна | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2021/Осень | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2022/Весна | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2022/Осень | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2023/Весна | 10 | 9 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2023/Осень | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2024/Весна | 6 | 6 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |