Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Премьер Лига Дивизион I 2023 (весна) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2023 (весна) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2023 (весна) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2023 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2023 (весна) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2023 (весна) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
1С-Перспектива | 2023/Весна | 8 | 7 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 |