Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosstroy Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2023. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2023. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2023. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/8 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
Sminex | 2023/Осень | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Sminex | 2023/Зима | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sminex | 2024/Весна | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Sminex | 2024/Осень | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |