Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosstroy Premier League Дивизион B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pinkov League 2024 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
TECHNOGROUP | 2021/Весна | 10 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2021/Осень | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2022/Весна | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2022/Осень | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2023/Весна | 8 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2023/Осень | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
TECHNOGROUP | 2024/Весна | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2024/Осень | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |