Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (серебряный кубок) Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/8 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2023. Весна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2023. Весна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2023. Весна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (серебряный кубок) Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
ТСП | 2022/Осень | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
ТСП | 2022/Зима | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТСП | 2023/Весна | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ТСП | 2023/Осень | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |