Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Премьер Лига Дивизион T (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2022. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2022. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fintech IT Cup - 2022. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/8 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион T 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (серебряный кубок) Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
SmartTechGroup | 2021/Осень | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SmartTechGroup | 2022/Весна | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SmartTechGroup | 2022/Лето | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SmartTechGroup | 2022/Осень | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SmartTechGroup | 2023/Весна | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |