Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2024 (весна) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
Аэропорт Домодедово | 2023/Весна | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Аэропорт Домодедово | 2023/Осень | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аэропорт Домодедово | 2024/Весна | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |