Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (золотой кубок) Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Мосстрой - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
Аником Групп | 2023/Весна | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Аником Групп | 2023/Лето | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аником Групп | 2023/Осень | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |