Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (золотой кубок) Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
TECHNOGROUP | 2022/Осень | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2023/Весна | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2023/Осень | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2024/Весна | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TECHNOGROUP | 2024/Осень | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |