Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (весна) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (золотой кубок) Финал | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (осень) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (осень) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2022 (осень) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (весна) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Сhertanovo Premier League 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы |
ЖК
|
КК
|
|
PHILAX | 2022/Весна | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
PHILAX | 2022/Осень | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
PHILAX | 2023/Весна | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
PHILAX | 2023/Осень | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |