Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Премьер Лига Дивизион I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой утешительный кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион B (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион B (осень) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (весна) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (весна) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (весна) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (весна) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (осень) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (осень) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (осень) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (осень) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
IT Премьер Лига Дивизион I 2022 (осень) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/2 финала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (золотой кубок) Финал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
LAB30 | 2021/Весна | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
LAB30 | 2021/Осень | 10 | 7 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
LAB30 | 2022/Весна | 10 | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
LAB30 | 2022/Осень | 10 | 8 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 |