Турнир | Команды / Итоги | Пасы | Голы | ЖК | КК | Дист. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Транспорт России - 2022. Лето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Лето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Лето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Лето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матч за 3-е место (серебряный кубок) Финал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2022 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Транспорт России - 2022. Зима. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosstroy Premier League Дивизион B 2023 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок Финал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Андрея Тихонова - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Андрея Тихонова - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Андрея Тихонова - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Андрея Тихонова - 2023. Лето. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2023 (осень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Transport Premier League Дивизион A 2024 (весна) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/4 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок 1/2 финала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Серебряный кубок Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | Матчи | Победы | Поражения | Забитые голы | Голевые пасы | ЖК |
КК |
|
Авиастар-ТУ | 2022/Лето | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Авиастар-ТУ | 2022/Осень | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Авиастар-ТУ | 2022/Зима | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Авиастар-ТУ | 2023/Весна | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Авиастар-ТУ | 2023/Лето | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Авиастар-ТУ | 2023/Осень | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Авиастар-ТУ | 2024/Весна | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |